Australian Curriculum
1 | Year 1Number and Algebra,, Measurement and geometry, Statistics and probability |
10 | Year 10Real numbers, Polynomials, Linear Equations in Two Variables, Triangles, Trigonometry, Statistics and Probability, Quadratic Equations, Arithmetic Progression (AP), Circles, Coordinate Geometry, Mensuration |
2 | Year 2Numbers and algebra, Measurement and geometry, Statistics and probability |
3 | Year 3Numbers and algebra, Roman Numerals (up to 1000), Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Fractions, Measurement, Time, Shapes, Location and transformation, Geometric reasoning, Statistics & Probability |
4 | Year 4Number and Algebra, Addition, Subtraction, Mixed operations, Multiplication, Division, Patterns and algebra, Fractions and decimals, Decimals, Money and financial mathematics, Measurement and geometry, Statistics and probability |
5 | Year 5Number and Algebra, Factors and Multiples, Fractions and decimals, Decimals, Rounding Numbers, Measurement and geometry, Average, Percentage, Time, Money and financial mathematics, Geometry, Area and Perimeter, Volume, Data Handling, Exponents, Problem solving, Pattern & Algebra, Coordinate plane, Variable expressions, Probability and statistics, Symmetry and transformations, Two-dimensional figures, Three-dimensional figures |
6 | Year 6Number and Algebra, Measurement and geometry, Statistics and probability |
7 | Year 7Nubmer and algebra, Fractions, Rational Numbers, Decimals, Ratio and Proportion, Unitary Method, Percentage, Profit and Loss, Simple Interest, Exponents, Algebraic Expressions, Linear Equations in One Variable, Mensuration, Geometry, Reflection and Rotational Symmetry, Three-Dimensional Shapes, Probability, Data Handling |
8 | Year 8Rational Numbers, Square and Square Roots, Cube and Cube Roots, Exponents, Direct and Inverse Proportions, Time and Work, Percentage, Profit and Loss, Compound Interest, Algebraic Expressions, Linear Equations in One Variable, Factorization, Playing with Numbers, Geometry, Graphs, Mensuration, Volume and Surface Area, Three-Dimensional Figures, Probability, Data Handling |
9 | Year 9Number System, Polynomials, Geometry, Coordinate Geometry, Linear Equations in Two Variables, Mensuration, Statistics and Probability |
India